Descripción
🏠 Inmuebles en Vallecas
Actualizado: jueves, 19 de febrero de 2026 a las 10:20
📌 27 habitaciones en alquiler y 20 pisos en venta
🛏️ Habitaciones en Alquiler
Fuente: PisoCompartido.com
🌉 Puente de Vallecas (16 habitaciones)
| Tipo | Barrio | Precio | Info |
|---|---|---|---|
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 590 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 600 €/mes | Sólo chicas |
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 550 €/mes | Sólo chicas |
| 🛏️ Habitación Individual | Numancia | 520 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | San Diego | 440 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Sureste | 435 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | A consultar | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Sureste | 499 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Sureste | 425 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 480 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 500 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Bajas | 500 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Bajas | 420 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Portazgo | 780 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Sureste | 450 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Bajas | 420 €/mes | Sin restricciones |
🌳 Villa de Vallecas (11 habitaciones)
| Tipo | Barrio | Precio | Info |
|---|---|---|---|
| 🛏️ Habitación Individual | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 420 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | Santa Eugenia | 375 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | Santa Eugenia | 350 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sólo chicos |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 495 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 525 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 445 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 525 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 560 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 520 €/mes | Sin restricciones |
🏢 Pisos en Venta
Fuente: Pisos.com
🌉 Puente de Vallecas (20 pisos)
| Piso | Barrio | Precio | Superficie |
|---|---|---|---|
| 🏠 Piso en calle de Uceda | Palomeras Bajas | A consultar | 182 m² |
| 🏠 Piso en Palomeras Bajas | Palomeras Bajas | A consultar | 182 m² |
| 🏠 Piso en San Diego | San Diego | 373.000 € | 54 m² |
| 🏠 Piso en Avenida de Pablo Neruda | Palomeras Bajas | 275.000 € | 142 m² |
| 🏠 Piso en Travesía de Felipe de Diego | Palomeras Bajas | 280.000 € | 115 m² |
| 🏠 Piso en calle de Ramón Pérez de Ayala | Numancia | 229.500 € | 106 m² |
| 🏠 Piso en Vallecas | Palomeras Bajas | A consultar | 57 m² |
| 🏠 Piso en Vallecas | San Diego | 58.000 € | 76 m² |
| 🏠 Piso en San Diego | San Diego | 277.500 € | 155 m² |
| 🏠 Piso en Portazgo | Portazgo | 189.000 € | 61 m² |
| 🏠 Piso en Vallecas | San Diego | 304.999 € | 51 m² |
| 🏠 Piso en Numancia | Numancia | 279.000 € | 97 m² |
| 🏠 Piso en San Diego | San Diego | 225.000 € | 102 m² |
| 🏠 Piso en Palomeras Sureste | Palomeras Sureste | 200.000 € | 67 m² |
| 🏠 Piso en Palomeras Sureste | Palomeras Sureste | 199.999 € | 77 m² |
| 🏠 Piso en Palomeras Sureste | Palomeras Sureste | 219.000 € | 106 m² |
| 🏠 Piso en San Diego | San Diego | 235.000 € | 65 m² |
| 🏠 Piso en Entrevías | Entrevías | 239.000 € | 100 m² |
| 🏠 Piso en San Diego | San Diego | 145.000 € | 43 m² |
| 🏠 Piso en Numancia | Numancia | 249.000 € | 50 m² |
Habitaciones Puente Habitaciones Villa Pisos Puente Pisos Villa