Descripción
🏠 Inmuebles en Vallecas
Actualizado: jueves, 2 de abril de 2026 a las 22:01
📌 29 habitaciones en alquiler y 20 pisos en venta
🛏️ Habitaciones en Alquiler
Fuente: PisoCompartido.com
🌉 Puente de Vallecas (16 habitaciones)
| Tipo | Barrio | Precio | Info |
|---|---|---|---|
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Bajas | 450 €/mes | Sólo chicas |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 550 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | San Diego | 400 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | Entrevías | 500 €/mes | Sólo chicas |
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 590 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 600 €/mes | Sólo chicas |
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 550 €/mes | Sólo chicas |
| 🛏️ Habitación Individual | Numancia | 520 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | San Diego | 440 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Bajas | 495 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 500 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Portazgo | 490 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 500 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Numancia | 580 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Bajas | 570 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Numancia | 440 €/mes | Sin restricciones |
🌳 Villa de Vallecas (13 habitaciones)
| Tipo | Barrio | Precio | Info |
|---|---|---|---|
| 🛏️ Habitación Individual | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 475 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | Santa Eugenia | 350 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sólo chicos |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Santa Eugenia | 550 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 420 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 500 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 495 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 560 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 525 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 525 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sin restricciones |
🏢 Pisos en Venta
Fuente: Pisos.com
🌳 Villa de Vallecas (20 pisos)
| Piso | Barrio | Precio | Superficie |
|---|---|---|---|
| 🏠 Piso en Villa de Vallecas | Casco Histórico de Vallecas | A consultar | 92 m² |
| 🏠 Piso en Villa de Vallecas | Santa Eugenia | 370.000 € | 68 m² |
| 🏠 Piso en calle de Sierra Gador | Casco Histórico de Vallecas | 390.000 € | 101 m² |
| 🏠 Piso en calle de Puentelarra | Santa Eugenia | 425.000 € | 88 m² |
| 🏠 Piso en calle de Martín Muñoz de las Posadas, 7 | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 189.000 € | 105 m² |
| 🏠 Piso en calle Puerto de Pozazal | Casco Histórico de Vallecas | 420.000 € | 43 m² |
| 🏠 Piso en calle de Puentelarra | Santa Eugenia | A consultar | 110 m² |
| 🏠 Piso en Villa de Vallecas | Casco Histórico de Vallecas | 495.000 € | 92 m² |
| 🏠 Piso en Santa Eugenia | Santa Eugenia | 185.000 € | 102 m² |
| 🏠 Piso en Casco Histórico de Vallecas | Casco Histórico de Vallecas | 230.000 € | 55 m² |
| 🏠 Piso en Casco Histórico de Vallecas | Casco Histórico de Vallecas | 230.000 € | 88 m² |
| 🏠 Piso en Santa Eugenia | Santa Eugenia | 210.000 € | 112 m² |
| 🏠 Piso en Villa de Vallecas | Santa Eugenia | 355.000 € | 68 m² |
| 🏠 Piso en calle de Castrillo de Aza | Santa Eugenia | 385.000 € | 90 m² |
| 🏠 Piso en Avenida de Santa Eugenia | Santa Eugenia | 355.000 € | 75 m² |
| 🏠 Piso en calle de Puentelarra | Santa Eugenia | 780.000 € | 89 m² |
| 🏠 Ático en Avenida del Ensanche de Vallecas | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 239.000 € | 170 m² |
| 🏠 Piso en Avenida del Ensanche de Vallecas | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 143.000 € | 55 m² |
| 🏠 Piso en calle de Jesús del Pino | Casco Histórico de Vallecas | 394.000 € | 37 m² |
| 🏠 Piso en calle del Arte Conceptual | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 180.200 € | 93 m² |
Habitaciones Puente Habitaciones Villa Pisos Puente Pisos Villa