Descripción
🏠 Inmuebles en Vallecas
Actualizado: martes, 24 de febrero de 2026 a las 17:11
📌 27 habitaciones en alquiler y 20 pisos en venta
🛏️ Habitaciones en Alquiler
Fuente: PisoCompartido.com
🌉 Puente de Vallecas (16 habitaciones)
| Tipo | Barrio | Precio | Info |
|---|---|---|---|
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 590 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 600 €/mes | Sólo chicas |
| 🛏️ Habitación Individual | Palomeras Bajas | 550 €/mes | Sólo chicas |
| 🛏️ Habitación Individual | Numancia | 520 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | San Diego | 440 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 470 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 900 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Sureste | 450 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Bajas | 500 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Sureste | 450 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 575 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Sureste | 435 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Bajas | 500 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | 390 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | San Diego | A consultar | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Palomeras Sureste | 499 €/mes | Sin restricciones |
🌳 Villa de Vallecas (11 habitaciones)
| Tipo | Barrio | Precio | Info |
|---|---|---|---|
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 390 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️ Habitación Individual | Santa Eugenia | 350 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sólo chicos |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 550 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 495 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 525 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 445 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 525 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Ensanche de Vallecas-Valdecarros | 560 €/mes | Sin restricciones |
| 🛏️🛏️ Habitación Doble | Casco Histórico de Vallecas | 520 €/mes | Sin restricciones |
🏢 Pisos en Venta
Fuente: Pisos.com
🌉 Puente de Vallecas (20 pisos)
| Piso | Barrio | Precio | Superficie |
|---|---|---|---|
| 🏠 Piso en Palomeras Bajas | Palomeras Bajas | A consultar | 182 m² |
| 🏠 Piso en calle de Martínez de la Riva | San Diego | 750 € | 70 m² |
| 🏠 Piso en calle de Uceda | Palomeras Bajas | A consultar | 182 m² |
| 🏠 Piso en calle de la Diligencia, 6 | Palomeras Bajas | 373.000 € | 85 m² |
| 🏠 Piso en Avenida de Pablo Neruda | Palomeras Bajas | 275.000 € | 142 m² |
| 🏠 Piso en Travesía de Felipe de Diego | Palomeras Bajas | 280.000 € | 115 m² |
| 🏠 Piso en calle de Ramón Pérez de Ayala | Numancia | A consultar | 106 m² |
| 🏠 Piso en calle Marchamalo | Portazgo | 280.000 € | 85 m² |
| 🏠 Piso en Vallecas | San Diego | 277.500 € | 76 m² |
| 🏠 Piso en Portazgo | Portazgo | 189.000 € | 61 m² |
| 🏠 Piso en Vallecas | San Diego | 249.000 € | 51 m² |
| 🏠 Piso en Vallecas | Palomeras Bajas | 240.000 € | 53 m² |
| 🏠 Piso en Vallecas | Entrevías | 304.999 € | 78 m² |
| 🏠 Piso en Numancia | Numancia | 225.000 € | 97 m² |
| 🏠 Piso en Palomeras Sureste | Palomeras Sureste | 435.625 € | 67 m² |
| 🏠 Piso en Portazgo | Portazgo | 289.900 € | 144 m² |
| 🏠 Piso en Palomeras Sureste | Palomeras Sureste | 219.000 € | 106 m² |
| 🏠 Piso en San Diego | San Diego | 235.000 € | 65 m² |
| 🏠 Piso en Entrevías | Entrevías | 145.000 € | 100 m² |
| 🏠 Piso en Numancia | Numancia | 170.000 € | 50 m² |
Habitaciones Puente Habitaciones Villa Pisos Puente Pisos Villa